Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Yutong
Certificering:
ISO/FCC/SGS
Modelnummer:
ZK6119
Gebruikt 49 zitplaatsen Diesel Yutong Coach Bus Weichai Tour Airport Kerk Pendelbaan School Interurban Intercity Bussen Rhd/Lhd
Beschrijving:
De oorspronkelijke voertuigconditie is strikt getest en de gepersonaliseerde nieuwe bus is aangepast aan de behoeften van de klant.Vervang met gloednieuwe stoelbedekkingen en gloednieuwe gordijnen in uw keuze van kleur en ontwerpControleer de stroomcircuits van het hele voertuig, zorg ervoor dat de airconditioner normaal werkt en vervang alle sloten en lichten van het voertuig.
Diensten die wij kunnen leveren:
Yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. kan ook voorziengebruikte vrachtwagenHet is net hoe.dumptruckVrachtwagens, trekkers, betonmengwagens, tankwagens en andere vrachtwagens voor speciale doeleinden, enz.Gebruikte 49 zitplaatsen diesel Yutong bus
Behalve de producten, kunnen we ook sepcial gebruikte voertuigen en gebruikte machines export business.Ik ben blij dat ik een langdurige relatie met u kan opbouwen..Gebruikte 49 zitplaatsen diesel Yutong bus
| ZK6119 PARAMETER | |||
| Productnaam | Gebruikte Diesel 12m Yutong Coach Bus 50 zitplaatsen | Brandnaam | YUTONG |
| Oorsprong | China | Model | ZK6119 |
| Jaar | 2021 | Type | Passagiersvoertuig |
| Totaal gewicht | 17000 ((kg) | Beperkt gewicht | 13480 ((kg) |
| Zitplaatsen | 51 | Maximale snelheid | 100 km/u |
| Type brandstof | Diesel | Lange | 12000 mm |
| Gewicht | 2550 mm | Hoogte | 3695 mm |
| Algemene afmetingen ((L*W*H) | 12000*2550*3695 mm | Gebruikte 49 zitplaatsen diesel Yutong bus | Gebruikte 49 zitplaatsen diesel Yutong bus |
| Motorparameter | |||
| Motormodel | Weichai | Motorvermogen | 247 kW |
| Verplaatsing | 9726 ml | Uitstootstandaard | EURO 5 |
| Chassisparameters | |||
| Aantal veerstukken | 8/9 | Aantal banden | 6 |
| Tipe band | 11R22.5 | Approach/vertrekhoek | 8/8(°) |
| F/R Overhang | 2620/3330 mm) | Voorste spoor | 2140 mm) |
| Achterbaan | 1880 ((mm) | Aantal assen | 2 |
| Asbelasting | 6500/11500 kg | Achterwiel | 6050 mm |
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons