Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Yuton
Modelnummer:
zk6120D1
A. 总体 /Basic-specificatie | |||
1 | 型号 | Type | ZK6120D1 |
3 | 公里数 | Kilometers (km) | 0 km |
4 | 方向盘 | Stuurwiel | RHD |
5 | 发动机 | Motor | Opgezette voorzijde - |
6 | 载客量 | Zetels | 67 |
B. 整车参数 /Main-gegevens | |||
1 | 总长 (mm) | Lengte over alles (mm) | 12000 |
2 | 总高 (mm) | Algemene Hoogte (mm) | 3620 |
3 | 总宽 (mm) | Algemene Breedte (mm) | 2500 |
4 | 轴距 (mm) | Wielbasis (mm) | 6050 |
5 | 前悬/后悬 (mm) | Voor/achteroverhangend gedeelte (mm) | 2620/3320 |
6 | 最大车速 (KM/H) | Max.Speed (KM/H) | 125 |
7 | 总质量 (kg) | Totaal gewicht (kg) | 18000 |
C. 发动机 /Engine | |||
1 | 型号 | Model | WP10.336 |
2 | 额定功率 (kW) | Max. macht (kW) | 247 |
3 | 排量 (ml) | Verplaatsing (L) | 9.73 |
4 | 燃油种类 | Brandstoftype | Diesel |
5 | 排放标准 | Lossingsnorm (emissie) | EURO III |
D. 制动系统 /Brake-systeem | Dubbel-kringslucht het remmen, de voorrem van de schijfbrake+ achtertrommel, motorrem ook, met ABS | ||
E. 轮胎 /Tire | |||
1 | 型号 | Model | 295/80R22.5 |
2 | 数量 | 6 | |
F. 乘客门 /Passenger-deur | |||
1 | 前乘客门 | Voorpassagiersdeur | Ja. Met één voorpassagiersdeur. |
2 | 后乘客门 | Middenpassagiersdeur | JA |
G. 车窗/Vensters | |||
1 | 前风挡 | De voorzijde windsreeen | Twee stukken voorruit |
2 | 后风挡 | Het achtergedeelte windsreeen | Geharde veiligheidsbril |
3 | 侧窗 | Zijruit | Glijdend venster |
4 | 后乘客门玻璃 | Het achterglas van de passagiersdeur | Kan worden geopend. |
5 | 司机窗 | Duikerzijruit | Glijdend glas |
H. 座椅 /Seats | |||
1 | 乘客椅 | Passagierszetels | 67 zetels, door lay-out 2+3 |
2 | 司机椅 | Bestuurderszetel | zetels 1 |
I. 空调 /Air-veredelingsmiddel | |||
1 | 空调 | A/c | Hoog - kwaliteitsa/c systeem |
J. 其他 /Others | |||
1 | 安全锤 | Veiligheidshamer | JA |
2 | 后视镜 | Buitenachteruitkijkspiegel | Handverrichting |
3 | 天窗 | Broedsel | 1 eenheden |
4 | 油漆 | Paniting | Goede kwaliteit het schilderen |
5 | 侧窗帘 | Kant en het gordijn van het bestuurdersvenster | Ja. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons