Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HOWO
Certificering:
none
Modelnummer:
6x4
Merk: SINOTRUK HOWO
Drijftype: 6X4
Cabine: HW76, 2 zetels, met a/c
Motor: 400hp
Transmissie: HW19710, omgekeerde voorwaartse 10 en 2
Vooras: HF9
Aandrijfas: HC16
Band: 12.00R20
Opheffend systeem: Het voor opheffen
ModelYear: 2023
Emissienorm: Euro3
Kleur: Oranje of Facultatief
Product | Nieuwe de Stortplaatsvrachtwagen van HOWO 6x4 | Model | ZZ32 | |
Aandrijvingstype | 6x4, linkeraandrijving of Rechtse Aandrijving | |||
Afmeting | Algemene afmeting (mm) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
Doos binnen afmeting (mm) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
Emmercubage (m3) | 20 | |||
Dikte van doos (mm) | vloer 8, kant 4 | |||
Wielbasis (mm) | 3625+1350 | |||
Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte, mm) | 1500/1739 | |||
Wielloopvlak (frong/achtergedeelte, mm) | 2022/1830 | |||
Benadering/vertrekhoek (°) | 19/26 | |||
Gewicht | Brutovoertuiggewicht (kg) | 12.290 | ||
Loonslading (kg) | 12.580 | |||
Daadwerkelijke lading (kg) | > 23000 | |||
Algemeen gewicht (kg) | 25.000 | |||
Doos opheffend type | Het voor hydraulische opheffen | |||
Max. snelheid (km/h) | 75 | |||
Chassis | Aantal assen | 3 | ||
Band | 12.00R20, radiaalband | |||
Aantal banden | 10+1 | |||
Cabine | Model | HW70 norm, twee zetels, airconditioner, geen bed |
||
Motor | Model | WD615.47 | ||
Verplaatsing (ml) | 9726 | |||
Geschatte macht (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Emissienorm | Euro 2 | |||
De capaciteit van de brandstoftank (l) | 300 | |||
Koppeling | Model | de enige, droge lente | ||
Versnellingsbak | Model | HW19710 | ||
Type | hand | |||
Toestellen | 10 voorwaarts, omgekeerde 2 | |||
Z.o.z. | inbegrepen | |||
Leiding | Model | ZF 8098 | ||
Type | integrale stuurbekrachtiging | |||
Vooras | Model | HF9 hub, 9.000 kg | ||
Achteras | Model | HC16, 2x16,000-kg | ||
Remsysteem | Type | Luchtrem | ||
ABS | Facultatief |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons