Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUTONG
Modelnummer:
ZK6122
2011 Jaar Gebruikte Yutong-het Merkbus Bus van de Buszk6122 Originele Voorwaarde
A. 总体 /Basic-specificatie | |||
1 | 型号 | Model | ZK6122H9 |
3 | 公里数 | Kilometers (km) | |
4 | 方向盘 | Stuurwiel | LHD |
5 | 发动机放置 | Motorsteun | achteraan gemonteerd |
6 | 载客量 | Passagierszetels | 53 |
B. 整车参数 /Main-gegevens | |||
1 | 总长 (mm) | Lengte over alles (mm) | 12000 |
2 | 总高 (mm) | Algemene Hoogte (mm) | 2550 |
3 | 总宽 (mm) | Algemene Breedte (mm) | 3830 |
4 | 轴距 (mm) | Wielbasis (mm) | 6050 |
5 | 前悬/后悬 (mm) | Voor/achteroverhangend gedeelte (mm) | 2620/3330mm |
6 | 最大车速 (KM/H) | Max.Speed (KM/H) | 100 |
7 | 总质量 (kg) | Totaal gewicht (kg) | 18000 |
C. 发动机 /Engine | |||
1 | 型号 | Model | WP10.336E40 |
2 | 额定功率 (kW) | Max. macht (kW) | 247 |
3 | 排量 (ml) | Verplaatsing (L) | 9,726 |
4 | 燃油种类 | Brandstoftype | diesel |
5 | 排放标准 | Lossingsnorm (emissie) | Euro IV |
D. 制动系统 /Brake-systeem | dubbel-kringslucht brak en ABS | ||
E. 轮胎 /Tire | |||
1 | 型号 | Model | 295/80R22.5 |
2 | 数量 | hoeveelheid | 6 |
F. 乘客门 /Passenger-deur | |||
1 | 前乘客门 | Voorpassagiersdeur | ja |
2 | 后乘客门 | Middenpassagiersdeur | ja |
G. 车窗/Vensters | |||
1 | 前风挡 | De voorzijde windsreeen | 2 PCs |
2 | 后风挡 | Het achtergedeelte windsreeen | geharde veiligheidsbril |
3 | 侧窗 | Zijruit | vast venster |
5 | 司机窗 | Bestuurderszijruit | glijdend glas |
H. 座椅 /Seats | |||
1 | 乘客椅 | Passagierszetels | 53 |
2 | 司机椅 | Bestuurderszetel | 1 |
I. 空调 /Air-veredelingsmiddel | |||
1 | 空调 | A/c | ja |
J. 其他 /Others | |||
1 | 安全锤 | Veiligheidshamer | ja |
2 | 后视镜 | Buitenachteruitkijkspiegel | handverrichting |
3 | 天窗 | Dakraam | 1 |
4 | 油漆 | Paniting | hoog - kwaliteit het schilderen |
5 | 侧窗帘 | Kant en het gordijn van het bestuurdersvenster | ja |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons