Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
howo
Certificering:
ISO,CCC,CE
Modelnummer:
380HP
Nieuwe Tri-Axle Flatbed Trailer 40 Ton 20ft 40ft Container Chassis Flatbed Semi Truck Trailer Goedkoop
heavy duty Flatbed semi-trailer is een nieuw technologieplatform met een hogere technologische inhoud in China. Tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsperiode zijn een groot aantal geavanceerde technologieën toegepast en internationale top R&D-teams zoals MAN en AVL uit Duitsland zijn gecombineerd om het complete voertuig te garanderen. Hoge betrouwbaarheid en verminderde storingsfrequentie. Om het beste winstmodel van hoge snelheid, hoge efficiëntie, hoge betrouwbaarheid en brandstofbesparing voor gebruikers te creëren, heeft Shaanxi Automobile de Delong F3000 high-speed versie van de tractie zware vrachtwagen volledig gelanceerd. Prestaties en veiligheidsprestaties De Shaanxi Auto Delong F3000 cabine is verbeterd met hogere technologie. De nieuwste geluidsisolatietechnologie voor cabines is toegepast om het geluid in de auto met 15% te verminderen.
Handelsvoorwaarden:
Levertijd: Binnen 5-8 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling.
Verpakking: Noodverpakking.
Verzending: Per RO-RO of bulk schip.
Prijsgeldigheid: Binnen 30 dagen.
Betalingsvoorwaarden: T/T voor verzending.
Service die we kunnen bieden: GEBRUIKTE coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. Ook kunnen we gebruikte vrachtwagens leveren zoals howo dump trucks, trekker vrachtwagens, betonmixer vrachtwagens, tankwagen vrachtwagens, en andere speciale vrachtwagens, etc.
Behalve de producten kunnen we ook speciale GEBRUIKTE VOERTUIGEN EN GEBRUIKTE MACHINES exportzaken aanbieden. We heten alle klanten en vrienden die onze service nodig hebben van harte welkom en zijn blij om een langdurige relatie met u op te bouwen.
| Product | heavy duty Flatbed semi-trailer | Model | 380Pk | |
| Aandrijftype | linksgestuurd of rechtsgestuurd | |||
| Afmetingen | Totale afmetingen (mm) L*B*H | 10329*2490*3450 | ||
| Binnenafmetingen bak (mm) L*B*H | 7600*2300*1100 | |||
| Bakinhoud (m 3 ) | 20 | |||
| Dikte van de bak (mm) | vloer 8, zijkant 4 | |||
| Wielbasis (mm) | 3625+1350 | |||
| Overhang (voor/achter, mm) | 1500/1739 | |||
| Wielspoor (voor/achter, mm) | 2022/1830 | |||
| Aanloop-/uitloophoek (°) | 19/26 | |||
| Gewicht | Totaal voertuiggewicht (kg) | 14600 | ||
| Laadvermogen (kg) | 15930 | |||
| Werkelijk laadvermogen (kg) | > 15930 | |||
| Totaal gewicht (kg) | 30660 | |||
| Bak heffingstype | Voorste hydraulische heffing | |||
| Max. snelheid (km/u) | 75 | |||
| Chassis | Aantal assen | 3 | ||
| Banden | 12.00R20, radiaalband | |||
| Aantal banden | 10+1 | |||
| Cabine | Model | HW70 standaard, twee zitplaatsen, airconditioning, geen bed |
||
| Motor | Model | WD615.47 | ||
| Cilinderinhoud (ml) | 9726 | |||
| Nominaal vermogen (pk/rpm) | 371/2200 | |||
| Emissienorm | Euro 2 | |||
| Brandstoftankcapaciteit (L) | 300 | |||
| Koppeling | Model | enkel, droge veer | ||
| Versnellingsbak | Model | HW19710 | ||
| Type | handmatig | |||
| Versnellingen | 10 vooruit, 2 achteruit | |||
| PTO | inbegrepen | |||
| Stuurinrichting | Model | ZF 8098 | ||
| Type | integrale stuurbekrachtiging | |||
| Vooras | Model | HF9 naaf, 9.000 kg | ||
| Achteras | Model | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Remsysteem | Type | Luchtrem | ||
| ABS | Optioneel | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons