Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Toyota
Certificering:
CCC
Modelnummer:
Onderlegger voor glazen
Gebruikte Toyota-van de de Onderlegger voor glazenbus van Onderlegger voor glazenmini bus LHD Gebruikte Tweedehandse de Onderlegger voor glazenbus van Bus Luxury
COOPER Company is hoofdzakelijk bezig geweest met Yutong-bussen, gouden personenauto, hagrid bus van de gehele autotoebehoren, en klaar voor de gast met rijke ervaring en sterk product, is het product volledig, is de kwaliteit betrouwbare, prijsconcessies, en zorgt ervoor dat originele toebehoren, wij het voordeel van de middelen op de prijs hebben, de verkoopnetwerk van ons bedrijf overal in binnen- en buitenland, productkwaliteit overeenkomstig internationale normen, aanhangt „meer waarde voor u“ tot stand brengen merkconcept, „de personenauto van China versterken een groot merk, de internationale leverancier van de heersende stromingsbus“ voor carrièredoelstellingen wordt.
De dienst kunnen wij verstrekken: De GEBRUIKTE onderlegger voor glazenbus, yutong bus, hogere bus, kinglong bus, gouden draakbus, sunlong vervoert, enz. per bus Kan ook gebruikte vrachtwagens zoals de vrachtwagens van de howostortplaats, tractorvrachtwagens, concrete mixervrachtwagens, tankervrachtwagens, en andere vrachtwagens voor speciale doeleinden, enz. verstrekken.
Ongeveer Verschepend:
1. Gewoonlijk gebruiken wij DHL/Fedex/UPS, die ongeveer 5-7 dagen aan de meeste landen zal vergen.
2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tijd van de dragerdoorgang. Deze informatie wordt verstrekt door de drager en uitsluit weekends en bankvakantie. Merk op dat de levertijden, in het bijzonder tijdens piekperiodes of in klimaatweersomstandigheden kunnen variëren.
3. Alle punten zullen direct van ons pakhuis in China worden gestuurd.
4.If u stelt niet het product tevreden nadat u het, tevreden reback het aan ons zo vlug mogelijk kreeg en verzekert het onze wederverkoop niet zal beïnvloeden, is de koper verantwoordelijk voor de douane en de vrachtlasten voor winst.
Contacteer ons:
1. Zodra u om het even welke vragen had of de klachten e-mail naar ons gelieve te verzenden, om het samen op te lossen.
Whatsapp: +8619103840602. Wij zullen actieve actie binnen 24 uren voeren en zullen u hopen
Technische Beschrijving van Toyota-Onderlegger voor glazenbus | ||||||||||
A. basisspecificatie | ||||||||||
1 | Type | Onderlegger voor glazen | ||||||||
3 | Kilometers (km) | 32000km | ||||||||
4 | Stuurwiel | LHD | ||||||||
5 | Motor | Hino | ||||||||
6 | Zetels | 20 | ||||||||
B. hoofdgegevens | ||||||||||
1 | Lengte over alles (mm) | 7005 | ||||||||
2 | Algemene Hoogte (mm) | 2631 | ||||||||
3 | Algemene Breedte (mm) | 2040 | ||||||||
4 | Wielbasis (mm) | 3935 | ||||||||
5 | Voor/achteroverhangend gedeelte (mm) | 1690/1490 | ||||||||
6 | Max.Speed (KM/H) | 100 | ||||||||
7 | Totaal gewicht (kg) | 3584 | ||||||||
C. motor | ||||||||||
1 | Model | 6GR | ||||||||
2 | Max. macht (kW) | 151 | ||||||||
3 | Verplaatsing (L) | 4 | ||||||||
4 | Brandstoftype | Diesel | ||||||||
5 | Lossingsnorm (emissie) | EURO VI | ||||||||
D. band | ||||||||||
1 | Model | 7.00R16 | ||||||||
2 | Aantal | 6 | ||||||||
E. passagiersdeur | ||||||||||
1 | Voorpassagiersdeur | Ja | ||||||||
2 | Middenpassagiersdeur | Nr | ||||||||
F. vensters | ||||||||||
1 | De voorzijde windsreeen | Men voegt voorruit samen | ||||||||
2 | Het achtergedeelte windsreeen | Geharde veiligheidsbril | ||||||||
3 | Zijruit | Verzegelend venster | ||||||||
4 | Het achterglas van de passagiersdeur | Kan niet worden geopend. | ||||||||
5 | Duikerzijruit | Glijdend glas | ||||||||
G. airconditioningstoestel | ||||||||||
1 | A/c | Hoog - kwaliteitsa/c systeem |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons