Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HOWO
Certificering:
none
Modelnummer:
4x2 151HP
| SPECIFICATIE | ||
| Sinotuk-HOWO Ladingsvrachtwagen ZZ5147XXYG421CE1 | ||
| Aandrijvingswijze | 4×2 | |
| Motor | Model | Cummins ISF3.8s5154 |
| Type | 6-cilinder in lijn, het turbocharging, het inter koelen, mechanische injectiepomp, ingebouwde EGR | |
| Max. macht (Kw/rpm) | 115/2600 | |
| Max. torsie (N.m/t/min) | 500/1400 | |
| De cilinder droeg ×Stroke (mm) | 102×120 | |
| Emissienorm | EURO IV | |
| Verplaatsing (ml) | 3760 | |
| Type van brandstof | Diesel | |
| Compressieverhouding | (17.5±0.5): 1 | |
| Cabine | D530 | anderhalf rijen |
| Capaciteit | 3 personen | |
| Versnellingsbak | Type | WLY6TS55 |
| Max. torsie (N.m) | 750 | |
| Koppeling | Φ395mm | van de duw-type de koppeling diafragmalente |
| Kader H×W× T (mm) | 250×80× (7+4) | |
| Assen | Vooras (Kg) | 4860 |
| Achteras (Kg) | 9200 | |
| Nr van de lentebladeren | 7/9+6 | |
| Band | Grootte | 10.00R20,295/80R22.5 |
| cagodoos | vorm | Van lichaam |
| Airconditioner | A/c | |
| Afmetingen | Algemene afmeting (mm) | 7445x2470x3750 |
| de afmeting van de ladingsdoos (mm) | 5200x2300x2300 | |
| Wielbasis (mm) | 4200 | |
| Voor/Achteropschorting (mm) | 1160/2085 | |
| Voor/Achterloopvlak (mm) | 1805/1800 | |
| App. /Dep. engel (°) | 19°/17° | |
| Prestaties | Max. snelheid (Km/h) | 95 |
| Max. klasseerbaarheid (%) | 30 | |
| Min. draaiende diameter (m) | 17 | |
| Massa | Nuttige lading (Kg) | 9.765 |
| Randgewicht (Kg) | 4.100 | |
| G.V.W (Kg) | 14.060 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons