Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
HOWO
Certificering:
none
Modelnummer:
4x2 140HP
Motor | Wielbasis | 4200mm |
Aandrijvingsvorm | 4x2 | |
Diesel | 4-slag directe injectie | |
Motormodel | YC4E160-33 | |
Emissie | EURO II | |
Uit gezet max. | 140HP (105kW) | |
Max. torsie | 430Nm | |
Aantal cilinder | 4 | |
Verplaatsing | 4.257L | |
Droeg | 110mm | |
Slag | 112mm | |
Compressieverhouding | 17hp/L | |
Transmissie | Model | WLY6T51 |
As | Front Axle | 3,2 ton |
Achteras | 8,0 ton | |
Achterasverhouding | 5,286 | |
Chassis | Kader | 232*70*7mm |
Opschorting | 9/12+9 | |
Brandstoftank | 220L | |
Remmen | De dienstrem | luchtrem |
Parkerenrem | Y | |
Auxiliartyrem | Y | |
Banden | Model | 8.25R20 |
Aantal | 7 | |
Cabine | Model | Enige cabine met één dwarsbalk |
Breedte | 2080mm | |
Regelbare bestuurderszitplaats | Y | |
Radio en USB | Y | |
Lucht-conditioin-lucht | O | |
Leerzetels | O | |
Centrale controlesloten en elektrische deuren en vensters | Y | |
Regelbaar stuurwiel | Y | |
Afmeting | Wielspoor | Voor1798/rear 1764mm |
Overhangend gedeelte | Voor1240/reat 2005mm | |
Benaderingshoek | 27 | |
Vertrekhoek | 20 | |
Doosgrootte | 5200*2300*550mm | |
Voertuiggrootte | 7445*2400*2650mm | |
Gewicht | Ladingsgewicht | 3200kg |
Dood gewicht | 8200kg | |
Brutovoertuiggewicht | 11400kg | |
Prestaties | Max. drijfsnelheid | 114km/h |
Max. klasseerbaarheid | 50% | |
Max. grondontruiming | 230mm | |
Max. draaiende cirkel | 16.8m | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons